Мобильные мини-цистерны для жидкого кислорода, азота и аргона
Описание
Мобильные мини-цистерны для жидкого кислорода, азота и аргона представляют собой миниатюрные системы хранения в большом объеме. Система доставки мини-цистерн заменяет высокодавленные или жидкие цилиндры на стальные криогенные хранилища. Мобильные мини-цистерны HNJS имеют объем от 1,000 литров (1 м³) до 5,000 литров (5 м³) с низким, средним и высоким давлением, чтобы удовлетворить специфические потребности клиентов.
Спецификации для 3 м³ (3000 литров) мини-цистерн LOX, LIN, LAr, LCO2, LNG
| Модель | CDLS-3/1.6 | CDLS-3/2.6 | CDLS-3/3.4 | CDLS-3/1.6 | CDLS-3/2.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Давление | Низкое | Среднее | Высокое | Низкое | Среднее |
| Обработка поверхности | Полировка/окраска | Полировка/окраска | Полировка/окраска | Полировка/окраска | Полировка/окраска |
| Тип теплоизоляции | Высоковакуумная многослойная теплоизоляция | Высоковакуумная многослойная теплоизоляция | Высоковакуумная многослойная теплоизоляция | Высоковакуумная многослойная теплоизоляция | Высоковакуумная многослойная теплоизоляция |
| Конструкция основания | Стальная опора, подходящая для использования с вилочными погрузчиками | Стальная опора, подходящая для использования с вилочными погрузчиками | Стальная опора, подходящая для использования с вилочными погрузчиками | Стальная опора, подходящая для использования с вилочными погрузчиками | Стальная опора, подходящая для использования с вилочными погрузчиками |
| Общий объем (м³) | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.34 | 3.18 |
| Эффективный объем (м³) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 2.2 |
| Стандарт проектирования | GB/T 150.1~GB/T 150.4; GB/T 18442; Q/NMHJ 20-2017 | GB/T 150.1~GB/T 150.4; GB/T 18442; Q/NMHJ 20-2017 | GB/T 150.1~GB/T 150.4; GB/T 18442; Q/NMHJ 20-2017 | GB/T 150.1~GB/T 150.4; GB/T 18442; Q/NMHJ 20-2017 | GB/T 150.1~GB/T 150.4; GB/T 18442; Q/NMHJ 20-2017 |
| Средний и максимальный вес загрузки | LO2 (кг) | 3420 | 3420 | 3420 | - |
| LN2 (кг) | 2430 | 2430 | 2430 | - | |
| LAr (кг) | 4230 | 4230 | 4230 | - | |
| LCO2 (кг) | - | - | - | - | |
| LNG (кг) | - | - | - | 1278 | |
| Ежедневная скорость испарения (LN2) | ≤0.6% | ≤0.6% | ≤0.6% | ≤0.6% | ≤0.6% |
| Емкость подачи газа (Nm³/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вес пустого хранилища (кг) | 1849 (SS) | 1983 (SS) | 2223 (SS) | 1893 (SS) | 2394 (SS) |
| 1973 (CS) | 2023 (CS) | 2263 (CS) | 1936 (CS) | 2428 (CS) | |
| Размеры (мм) | 185018502945 | 185018502945 | 185018502945 | 185018503050 | 185018502945 |
| Примечание: Внешняя оболочка CS требует пескоструйной обработки и окраски. |
Преимущества и особенности мобильных мини-цистерн HNJS
Удобство
Непрерывное снабжение
Управление поставками – телеметрия
Отсутствие необходимости в обращении с цилиндрами и их замене
Снижение затрат на управление запасами
Повышение производительности и экономия
Снижение простоя при замене цилиндров
Отсутствие остатков, возвращаемых поставщику
Более эффективный учет и заказы
Минимальное обслуживание запасов
Эффективное использование рабочей силы
Эффективное использование производственного пространства
Низкие затраты на обслуживание
Высокое качество
Постоянно высокая чистота
Высокая производительность продукта
Равномерное снабжение
Повышенная безопасность
Исключение обращения с цилиндрами
Нет беспокойства о утечках цилиндров
Высокодавленные цилиндры заменены криогенными резервуарами
Мобильные мини-цистерны HNJS обеспечивают надежное и эффективное решение для хранения и транспортировки жидкого кислорода, азота и аргона, что делает их идеальным выбором для различных промышленных приложений.
Предыдущий : Процедура заправки сжиженного газа
Следующий : Испытание давлением резервуаров для хранения СПГ












Отправить запрос